Tekniset tiedot |
Digitaalinen pihtivirtamittari tasa- ja vaihtovirtamittauksiin. Sisältää myös yleismittaritoiminnot. |
Tilauskoodi: | EX-380950 |
Turvaluokitus: | Cat III 600 V (EN 61010-1) |
DC-jännite: | 0-600 Vdc (tarkkuus ±1,0-2,0 % ±3-15 numeroa) |
AC-jännite: | 0-600 Vac (tarkkuus ±1,0-2,0 % ±5-30 numeroa) 50-400 Hz |
DC-virta: | 0-80 Adc (tarkkuus ±2,8-3,0 % ±8-10 numeroa) |
AC-virta: | 0-80 Aac (tarkkuus ±3 % ±8-10 numeroa) 50-60 Hz |
Resoluutio: | 1 mA ac/dc |
Vastusmittaus: | 0-40 Mohm (tarkkuus ±1,0-3,5 % ±2-5 numeroa) |
Kapasitanssi: | 1 pF - 100 µF (tarkkuus ±3-5 % ±5-30 numeroa) |
Taajuusmittaus: | 0-10 MHz (tarkkuus ±1,2 % ±2 numeroa) |
Pulssisuhde: | 0,5-99 % (tarkkuus ±1,2 % ±2 numeroa) |
Analogilähtö: | 10 mV/A (0-4 A) ±1,2 % ±2 mV 1 mV/A (4-80 A) ±1,2 % ±2 mV |
Muuta: | jatkuvuustestaus summerilla, dioditestaus, automaattinen tai manuaalinen alueenvaihto, näytön pito, maksimiarvon tallennus, pariston alijännitteen ilmaisu, automaattinen virransammutus |
Näyttö: | 4-numeron valaistu LCD-näyttö |
Aukeama: | 12,7 mm |
Käyttölämpötila: | -10...+50 °C |
Paristot: | 2 x 1,5 V paristo AAA / LR03 (ei sisälly toimitukseen) |
Mitat (PxLxK): | 200x50x35 mm |
Paino: | 200 g |
Takuu: | 12 kk |
Toimitussisältö: | pihtivirtamittari, mittajohdot, laukku, englanninkielinen käyttöohje |
Käyttöohje: (englanninkielinen) |
|