Tekniset tiedot |
Digitaalinen True-RMS -yleismittari valaistulla 4- ja 5-numeron kaksoisnäytöllä. Varustettu analogisella pylväsnäytöllä. USB-liitäntä. 100 mittaustuloksen tallennus. |
Tilauskoodi: | UT71B |
Turvaluokitus: | Cat III 1 000 V / Cat IV 600 V (IEC 61010) |
DC-jännite: | 0-1000 Vdc (tarkkuus ±0,05-0,1 % ±5-8 numeroa) |
AC-jännite: | 0-1 000 Vac (tarkkuus ±0,6-10 % ±40 numeroa) |
DC-virta: | 0-10 Adc (tarkkuus ±0,15-0,7 % ±20-30 numeroa) |
AC-virta: | 0-10 Aac (tarkkuus ±0,8-6,0 % ±15-40 numeroa) |
Vastusmittaus: | 0-20 Mohm (tarkkuus ±0,4 % ±20 numeroa) |
Kapasitanssimittaus: | 1 pF -20 mF (tarkkuus ±1,2-5,0 % ±20-40 numeroa) |
Taajuusmittaus: | 0,001 Hz - 200 MHz (tarkkuus ±0,1 % ±15 numeroa) |
Virtaviestimittaus: | 4-20 mAdc / 0-100 % (tarkkuus ±1,0 % ±50 numeroa) |
Tallennus: | 100 mittausarvon tallennus |
Muuta: | jatkuvuustestaus, dioditestaus, pulssisuhdemittaus, näytön pito, minimi- ja maksimiarvon tallennus, pariston alijännitteen ilmaisu, automaattinen ja manuaalinen alueenvaihto, automaattinen virrankatkaisu, USB-liitäntä
|
Yhteensopivuus: | Windows 98, 2000, NT, ME, XP, Vista, 7, 8 |
Käyttölämpötila: | ±0...+40 °C |
Paristo: | 9 V paristo PP3 / 6LR61 (sisältyy toimitukseen) |
Mitat (PxLxK): | 200x93x40 mm |
Paino: | 384 g |
Takuu: | 1 vuosi |
Varusteet: | paristo, mittajohdot, lämpötila-anturi, USB-liitäntäkaapeli, PC-ohjelmisto, englanninkielinen käyttöohje |
Käyttöohje: (englanninkielinen) | |