| Tekniset tiedot |
Digitaalinen TRUE-RMS -yleismittari. Integroitu kumisuojus.
|
| Tilauskoodi: | FLUKE-179 |
| Suojausluokka: | Cat III 1000 V / Cat IV 600 V (EN 61010-1) |
| DC-jännite: | 0-1000 Vdc (perustarkkuus ±0,09 % ± 2 numeroa) |
| AC-jännite: | 0-1000 Vac (perustarkkuus ±1,0 % ± 3 numeroa) |
| DC-virta: | 0-10 Adc (perustarkkuus ±1,0 % ± 3 numeroa) |
| AC-virta: | 0-10 Aac (perustarkkuus ±1,5 % ± 3 numeroa) |
| Vastusmittaus: | 0-50 Mohm (perustarkkuus ±0,9 % ± 1 numeroa) |
| Kapasitanssi: | 0-10 000 µF (perustarkkuus ±1,2 % ± 1 numeroa)
|
| Taajuusmittaus: | 0-100 kHz (perustarkkuus ±0,1 % ± 1 numeroa) |
| Näyttö: | 3 3/4-numeron (6000) LCD-näyttö taustavalolla sekä analoginen pylväsnäyttö |
| Muuta: | jatkuvuustestaus, dioditestaus, LoZ-jännitemittaus, jännitekoetin, pariston alijännitteen ilmaisu, automaattinen ja manuaalinen alueenvaihto, näytön pito, minimi- ja maksimiarvon tallennus |
| Paristo: | 9 V paristo PP3 / 6LR61 (sisältyy toimitukseen) |
| Mitat (PxLxK): | 167,1x85,1x46 mm |
| Paino: | 404 g |
| Takuu: | 3 vuotta |
| Toimitussisältö: | yleismittari, paristo, mittajohdot, suomenkielinen käyttöohje |
Alkuperämaa:
| US (Yhdysvallat)
|
Tullikoodi:
| 90303100
|