| Tekniset tiedot |
| Digitaalinen yleismittari 4-numeron näytöllä. Laitteen Bluetooth-yhteyden avulla voidaan
siirtää mittausarvoja mobiililaitteeseen. Lataa sovellus täältä.   |
| Tilauskoodi: | UT60BT |
| Turvaluokitus: | Cat II  1 000 V / Cat III 600 V (IEC 61010) |
| DC-jännite: | 0-1000 Vdc  (tarkkuus  ±0,5 %  ±3 numeroa) |
| AC-jännite: | 0-1000 Vac  (tarkkuus  ±0,8 %  ±3 numeroa) |
| DC-virta: | 0-10 Adc  (tarkkuus  ±0,8 %  ±3 numeroa) |
| AC-virta: | 0-10 Aac  (tarkkuus  ±1,0 %  ±3 numeroa) |
| Vastusmittaus: | 0,1 ohm - 100 Mohm  (tarkkuus  ±0,8 %  ±2 numeroa) |
| Kapasitanssimittaus: | 10 nF - 100 mF  (tarkkuus  ±4,0 %  ±5 numeroa) |
| Taajuusmittaus: | 100 Hz - 9,999 MHz  (tarkkuus  ±0,1 %  ±5 numeroa) |
| Lämpötilamittaus: | -40...+1 000 °C  (tarkkuus  ±4 °C) |
| Muuta: | bluetooth, jatkuvuustestaus summerilla, dioditestaus, kosketukseton AC-jännitteen tunnistus, näytön pito, pariston alijännitteen ilmaisu, automaattinen ja manuaalinen alueenvaihto, automaattinen virrankatkaisu, näytön taustavalo |
| Käyttölämpötila: | ±0...+40 °C |
| Paristo: | 2 x 1,5 V paristo  AAA / R03  (sisältyy toimitukseen) |
| Mitat (PxLxK): | 169x81x46 mm |
| Paino: | 290 g |
| Takuu: | 1 vuosi |
| Varusteet: | paristo, mittajohdot, lämpötila-anturi, englanninkielinen käyttöohje |
Käyttöohje: (englanninkielinen) | |