| Tekniset tiedot |
Digitaalinen lämpötila- ja ilmankosteusmittari. Minimi- ja maksimiarvon tallennus sekä näytön pito. 100 mittausarvon tallennus. USB-liitäntä mittausarvojen siirtoa varten. Valaistu näyttö. Pariston alijännitteen ilmaisu sekä automaattinen virrankatkaisu (5-60 min, poiskytkettävissä). |
| Tilauskoodi: | UT332 |
| Mittausalueet: | -20...+60 °C (lämpötila) 0-100 % RH (ilmankosteus) |
| Resoluutio: | 0,1 °C (lämpötila) 0,1 % RH (ilmankosteus) |
| Tarkkuus: | ±0,1-1,0 °C (lämpötila) ±2,5-5,0 % (ilmankosteus) |
| Muistipaikat: | 100 mittausarvoa
|
| Paristot: | 4 x 1,5 V paristo AAA / R03 (sisältyy toimitukseen) |
| Mitat (PxLxK): | 185x54,8x33,8 mm |
| Paino: | 130 g |
| Takuu: | 12 kk |
| Toimitussisältö: | mittalaite, paristot, suojakotelo, USB-liitäntäkaapeli, PC-ohjelmisto, englanninkielinen käyttöohje |
Käyttöohje: (englanninkielinen) |  |
| Alkuperämaa: | CN (Kiina) |
| Tullikoodi: | 90258040 |